SANIJET 商用洗碗机由 Fukushima Galilei 集团旗下的 Nihon Senjoki 生产:四转子洗涤系统,配合方形喷淋漂洗,比圆形喷淋方式节省超过 30% 的漂洗用水。备有台下式、门式、双筐式及器具清洗款式。日本制造。
自动洗碗机(Automated Dishwasher)是新加坡生产力解决方案津贴(PSG)餐饮服务业项下的支持设备类别:符合条件的中小企业最高可获 50% 支持,每台可支持费用上限为 S$5,000。官方目录列明的强制规格:水箱容量至少 15 升,我们会在报价时逐款确认。PSG 设备没有预核准供应商名单,任何供应商均可报价;申请须在支付任何款项或订金之前,先在商业津贴门户(Business Grants Portal)提交。
资料来源:GoBusiness PSG 解决方案目录:Automated Dishwasher,2026 年 8 月核查。津贴条款会有变动;在您作出决定前,我们会与您一同核实资格。

| 型号 | 系列 | 处理能力 | 温度范围 | 电源与功率 | PSG 津贴类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD114GSHB | 门式,燃气漂洗增温器 | 每小时 72/65/40 筐(50/55/90 秒循环);每筐漂洗用水 1.8–2.6 L | 进水温度 10 °C 或以上 | 三相 200V 1.0 kW、3.5 A + 燃气 18.6 kW;110 kg | PSG 津贴 自动洗碗机(Automated Dishwasher):上限 S$5,000(水箱 ≥15 L 于报价时确认) |
| SD230EA | 器具清洗机 | 每小时 12 筐(标准循环 300 秒);每筐漂洗用水 5.0 L | 进水温度 10 °C 或以上 | 三相 200V;10.8 kW、32.0 A;电加热器 3.0 kW + 增温器 6.0 kW;160 kg | 待确认:器具清洗机;是否符合类别由审批机构评定 |
| SD53E3 | 台下式 | 每小时 50 筐(短循环 72 秒)/ 每小时 35 筐(长循环 102 秒);每筐漂洗用水 2.2 L | 进水温度 60 °C 或以上 | 三相 200V;5.0 kW、16.7 A;电热漂洗增温器 3.0 kW;60 kg | PSG 津贴 自动洗碗机(Automated Dishwasher):上限 S$5,000(水箱 ≥15 L 于报价时确认) |
| SD64E6B | 旋转门式 | 每小时 65/60/40 筐(55/60/90 秒循环);每筐漂洗用水 2.2–3.0 L | 进水温度 55 °C 或以上 | 三相 200V;7.0 kW、20.5 A;电热漂洗增温器 6.0 kW;80 kg | PSG 津贴 自动洗碗机(Automated Dishwasher):上限 S$5,000(水箱 ≥15 L 于报价时确认) |
| SD82E6B | 紧凑门式 | 每小时 60/55/40 筐(60/65/90 秒循环);每筐漂洗用水 2.2–3.0 L | 进水温度 55 °C 或以上 | 三相 200V;6.7 kW、20.0 A;电热漂洗增温器 6.0 kW;85 kg | PSG 津贴 自动洗碗机(Automated Dishwasher):上限 S$5,000(水箱 ≥15 L 于报价时确认) |
| SDW218GSHB | 双筐门式,燃气漂洗增温器 | 每小时 144/130/80 筐(50/55/90 秒循环);每 2 筐漂洗用水 3.6–5.2 L | 进水温度 60 °C 或以上 | 三相 200V 2.1 kW、7.4 A + 燃气 18.6 kW;190 kg | PSG 津贴 自动洗碗机(Automated Dishwasher):上限 S$5,000(水箱 ≥15 L 于报价时确认) |
通过本页表单或 WhatsApp,告诉我们型号和您的厨房情况。
库存、交货期和实在的价格,通常当天回复。
全岛送货安装,之后的维修保养由同一支团队负责。