以单相 100V 电源运行的紧凑型急速冷却冷冻柜,用于将煮好的热食快速冷却及冷冻。全系列共同特点(目录导言跨页,pdf 第 46 页):柜内温度最低可设至 -40C,三种冷却模式(预冷 / 冷却 / 急速冷冻),带加热器的食品中心温度探针,环保制冷剂 R448A。
急速冷却柜是生产力解决方案津贴(PSG)在餐饮服务业的预核准设备,急速冷冻柜则是食品制造业的预核准设备(行业专属项目仅开放给该行业的公司):符合条件的中小企业可获 50% 支持,须在购买前凭供应商报价单于商业津贴门户(Business Grants Portal)提出申请。津贴按设备费用计算,以对应容量配套的上限为准:
| PSG 配套 | 设备费用上限 | 主要要求 |
|---|---|---|
| 急速冷却柜(Blast Chiller)[5GN – 9GN] | S$8,000 | 90 分钟内从 70°C 降至 3°C 或以下;最少容纳 5 个 GN 1/1 |
| 急速冷却柜(Blast Chiller)[10GN – 14GN] | S$10,000 | |
| 急速冷却柜(Blast Chiller)[15GN – 19GN] | S$25,000 | |
| 急速冷却柜(Blast Chiller)[20GN 及以上] | S$30,000 | |
| 急速冷冻柜(Blast Freezer,食品制造业) | 每台 S$30,000 | 最少 10 个托盘(GN 1/1);4 小时内从 60°C 以上降至 −18°C |
举例:一台报价 S$12,000 的 5–9 GN 急速冷却柜,可获支持的费用为 S$8,000,符合条件的中小企业最高可获 S$4,000 津贴。设备支持可延伸至同一公司的多个门店(部署地点以邮政编码界定),惟须通过商业用途及合理性评估。每家公司在所有由新加坡企业发展局(EnterpriseSG)支持的方案下,每年的 PSG 津贴上限为 S$30,000,周期为 4 月 1 日至 3 月 31 日。申请处理约需 6 周;请在购买前于商业津贴门户提出申请,在结果公布前购买须自行承担风险。告诉我们您厨房的出品量,我们会为您指出符合 PSG 配套的型号。
来源:GoBusiness PSG 解决方案目录,2026 年 8 月核实。津贴条款会有变动;在您作出决定前,我们会协助您核实。

| 型号 | 系列 | 尺寸(mm) | 容量 | 温度范围 | 电源 | PSG 配套(按 GN 1/1 数量) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFB-092FMD-N | 出口系列 | 900 x 850(915) x 2,030 | 599L | -40 至 -20 °C | 三相 200V | — |
| GFB-092FMD-T | 出口系列 | 900 x 850(915) x 2,030 | 599L | -40 至 -20 °C | 三相 200V | — |
| GKB-092FMD-S | 出口系列 | W900 x D850(915) x H2030 | 三相 200V | — | ||
| GKD-082FMD-S | 出口系列 | 755 x 800(870) x 1,960 | 484L | -40 至 -20 °C | 三相 200V | — |
| GKD-082FMD-U | 出口系列 | 755 x 800 x 1,950 | 623L | -40 至 -20 °C | 三相 200V | — |
| QFP-006SFLT2 | 出口系列 | W1,200 x D750 (802) x H800mm | 预设温度:-40 至 10 C | 三相 200V | — | |
| QFP-006SFLV2 | 出口系列 | W840 x D880 (932) x H1,465mm | 预设温度:-40 至 10 C | 三相 200V | — | |
| QFP-012SFLV2 | 出口系列 | W840 x D880 (932) x H1,882mm | 预设温度:-40 至 10 C | 三相 200V | — | |
| QXC-012SFLV2 | 出口系列 | W840xD880(932)xH2,062mm | 有效内容积 286L | 三相 200V | PSG 津贴 急速冷却柜 [10GN – 14GN] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |
| QXC-012SFLV3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 12 | 840 x 870(922) x 2,062 | 有效内容积 286L | 三相 200V;压缩机额定输出 2,200W;耗电量:冷却 1,754/1,839W,除霜 1,272/1,272W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [10GN – 14GN] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |
| QXC-020SFKL | 出口系列 | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | ||||
| QXC-020SFKL3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 20(推车式) | 1,390 x 940(1,061) x 2,210 | 有效内容积 671L | 压缩机额定输出 4.5kW(分体冷凝机组);柜体耗电量:冷却 299W / 除霜 2,451W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |
| QXC-020SFKS3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 20(推车式) | 1,560 x 940(1,061) x 2,250 | 有效内容积 892L | 压缩机额定输出 4.5kW(分体冷凝机组);柜体耗电量:冷却 304W / 除霜 2,456W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |
| QXC-040SFKS | 出口系列 | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | ||||
| QXC-040SFKS3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 40(推车式) | 1,560 x 1,080(1,201) x 2,210 | 有效内容积 1,154L | 压缩机额定输出 5.2kW(分体冷凝机组);柜体耗电量:冷却 465W / 除霜 2,974W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |
| QXF-005BC5 | 出口系列 | W700xD700xH850mm | 有效内容积 87L | 柜内温度最低可设至 -20C | 单相 100V | PSG 津贴 急速冷却柜 [5GN – 9GN] |
| QXF-005SCLT | 单相 100V 型 | 750 x 600(660) x 850 | 有效内容积 78L | 单相 100V;压缩机额定输出 750W;耗电量:冷却 862W / 除霜 347W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [5GN – 9GN] | |
| QXF-005SFLT | 单相 100V 型 | 750 x 750(810) x 850 | 有效内容积 111L | 单相 100V(接地);压缩机额定输出 1,100W;耗电量:冷却 811W / 除霜 520W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [5GN – 9GN] | |
| QXF-006SFLT2 | 出口系列 | W1,200xD750(802)xH800mm | 有效内容积 147L | 三相 200V | PSG 津贴 急速冷却柜 [5GN – 9GN] | |
| QXF-006SFLT3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 6 | 1,200 x 750(802) x 800 | 有效内容积 147L | 三相 200V;压缩机额定输出 1,100W;耗电量:冷却 989/1196W,除霜 636W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [5GN – 9GN] | |
| QXF-006SFLV2 | 出口系列 | W840xD880(932)xH1,465mm | 有效内容积 173L | 三相 200V | PSG 津贴 急速冷却柜 [5GN – 9GN] | |
| QXF-006SFLV3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 6 | 840 x 870(922) x 1,465 | 有效内容积 166L | 三相 200V;压缩机额定输出 1,500W;耗电量:冷却 1447/1552W,除霜 636W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [5GN – 9GN] | |
| QXF-006SFSV2 | 出口系列 | W770xD880(932)xH1,465mm | 有效内容积 145L | 三相 200V | PSG 津贴 急速冷却柜 [5GN – 9GN] | |
| QXF-006SFSV3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 6 | 770 x 880(932) x 1,465 | 有效内容积 138L | 三相 200V;压缩机额定输出 1,500W;耗电量:冷却 1447/1552W,除霜 636W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [5GN – 9GN] | |
| QXF-012SFLV2 | 出口系列 | W840xD880(932)xH1,882mm | 有效内容积 286L | 三相 200V | PSG 津贴 急速冷却柜 [10GN – 14GN] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |
| QXF-012SFLV3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 12 | 840 x 870(922) x 1,882 | 有效内容积 279L | 三相 200V;压缩机额定输出 2,200W;耗电量:冷却 1,754/1,839W,除霜 1,252/1,252W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [10GN – 14GN] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |
| QXF-012SFSV2 | 出口系列 | W770xD880(932)xH1,882mm | 有效内容积 240L | 三相 200V | PSG 津贴 急速冷却柜 [10GN – 14GN] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |
| QXF-012SFSV3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 12 | 770 x 880(932) x 1,882 | 有效内容积 233L | 三相 200V;压缩机额定输出 2,200W;耗电量:冷却 1,754/1,839W,除霜 1,252/1,252W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [10GN – 14GN] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |
| QXF-020SFKL | 出口系列 | W1,120xD940(1,061)xH2,210mm | 有效内容积 648L | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | ||
| QXF-020SFKL3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 20(推车式) | 1,120 x 940(1,061) x 2,210 | 有效内容积 648L | 压缩机额定输出 4.5kW(分体冷凝机组);柜体耗电量:冷却 280W / 除霜 2,522W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |
| QXF-020SFKS | 出口系列 | W1,290xD940(1,061)xH2,250mm | 有效内容积 864L | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | ||
| QXF-020SFKS3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 20(推车式) | 1,290 x 940(1,061) x 2,250 | 有效内容积 864L | 压缩机额定输出 4.5kW(分体冷凝机组);柜体耗电量:冷却 285W / 除霜 2,527W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |
| QXF-020SFPS | 出口系列 | W1,500 x D1,242 x H2,315mm | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |||
| QXF-020SFPS3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 20(推车式) | 1,500 x 1,000(1,242) x 2,315 | 有效内容积 1,355L | 压缩机额定输出 4.5kW(分体冷凝机组);柜体耗电量:冷却 395W / 除霜 2,734W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |
| QXF-024SFKS | 出口系列 | W1,290 x D1,080 (1,201) x H1,775mm | 有效内容积 638L | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | ||
| QXF-024SFKS3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 24(推车式) | 1,290 x 1,080(1,201) x 1,775 | 有效内容积 638L | 压缩机额定输出 4.5kW(分体冷凝机组);柜体耗电量:冷却 315W / 除霜 2,421W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |
| QXF-040SFKS | 出口系列 | W1,290 x D1,080 (1,201) x H2,262m(原目录所印) | 有效内容积 1,123L | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | ||
| QXF-040SFKS3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 40(推车式) | 1,290 x 1,080(1,201) x 2,267 | 有效内容积 1,123L | 压缩机额定输出 5.2kW(分体冷凝机组);柜体耗电量:冷却 445W / 除霜 3,031W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |
| QXF-040SFPS | 出口系列 | W1,500 x D1,442 x H2,315mm | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |||
| QXF-040SFPS3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 40(推车式) | 1,500 x 1,200(1,442) x 2,315 | 有效内容积 1,681L | 压缩机额定输出 5.2kW(分体冷凝机组);柜体耗电量:冷却 555W / 除霜 3,238W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) | |
| QXF-080SFPS3 | 可容纳 GN 1/1 盘 x 80(推车式) | 1,500 x 2,372(2,443) x 2,315 | 有效内容积 3,105L | 压缩机额定输出 12.0kW(分体冷凝机组);柜体耗电量:冷却 1,048W / 除霜 4,046W(50/60Hz) | PSG 津贴 急速冷却柜 [20GN 及以上] · 急速冷冻柜(食品制造业) |
PSG 配套栏:按各型号的 GN GN 1/1 盘 容量(即型号代码中的数字,例如 QXF-012 = 12 盘)对照 GoBusiness 的 PSG 配套定义得出;可容纳 10 盘或以上的型号同时符合食品制造业急速冷冻柜的容量规定。最终资格由审批机构根据报价单上的强制规格评定。
通过本页表单或 WhatsApp,告诉我们型号和您的厨房情况。
库存、交货期和实在的价格,通常当天回复。
全岛送货安装,之后的维修保养由同一支团队负责。